Products
測量原理 | 多普勒效應,速度面積法 | ||
流速 | 測量范圍 | 測量精度 | 分辨率 |
0.02-5m/s(可擴大) | ±1%±0.01m/s | 1mm/s | |
水位 | 測量范圍 | 測量精度 | 分辨率 |
0-10m(可擴大) | ±1cm | 1mm | |
流量 | 測量范圍 | 測量精度 | 分辨率 |
0.001-9999999m³/h | ±2-3%(根據(jù)斷面形態(tài)有所不同) | 0.001m³/h | |
溫度 | 測量范圍 | 測量精度 | 分辨率 |
-20-65℃ | ±0.5℃ | 0.1℃ | |
基本 參數(shù) |
供電范圍 | 功耗 | 數(shù)據(jù)刷新頻率 |
9-24V | ≤1W | 1HZ | |
接口 | 線纜 | 外殼材質 | |
RS485 Modbus | 4芯電纜+1芯導氣管 | ABS材質 | |
產品尺寸 | 防護等級 | 工作溫度 | |
220mm*70mm*33mm(L*W*H) | IP68 | -20-65℃(不結冰) |
18201857198
lxh8297@163.com
上海市閔行區(qū)三友路1號3幢4層
© 2016-2022 治聯(lián)智慧版權所有